¡Minijuego!
Resultado Final
Pulsa en la ficha para generar el Caos
| Sang-de-boeuf (rojo sangre) | X = +1 |
| Glaucous (azul grisáceo pálido) | X = +2 |
| Feldgrau (gris campo) | X = +3 |
| Gamboge (amarillo anaranjado) | X = +4 |
| Smaragdine (verde esmeralda) | X = +5 |
| Puce (marrón púrpura) | X = +6 |
| Sarcoline (color carne) | X = +7 |
| Mikado (amarillo intenso) | X = +8 |
| Amaranth (púrpura rojizo) | X = +9 |
| Wenge (marrón oscuro café) | X = +10 |
| Otro color que no sale en la tabla | X = -4 |
Recursos de la expansión
Arkham Horror LCG
Fichas de Caos Absoluto
Entrada con toda la información de la expansión y las descargas de las cartas y las fichas.
Lista de efectos (Contiene spoilers)
| Dificultad | Tipo | Título | Efecto |
|---|
